On years

2020

2020 / #1 - 47 94
2020 / #2 - 50 85
2020 / #3 - 47 86
2020 / #4 - 49 93

Total for a year: 193 306

2021

2021 / #1 - 47 90
2021 / #2 - 44 90
2021 / #3 - 48 105
2021 / #4 - 35 88

Total for a year: 174 309

2022

2022 / #1 - 40 95
2022 / #2 - 55 121
2022 / #3 - 48 94
2022 / #4 - 55 104

Total for a year: 198 348

2023

2023 / #1 - 58 148
2023 / #2 - 59 132
2023 / #3 - 66 149
2023 / #4 - 69 178

Total for a year: 252 519

2024

2024 / #1 - 70 149
2024 / #2 - 70 149
2024 / #3 - 79 159
2024 / #4 - 69 153

Total for a year: 288 520